SOTONG.CN八爪鱼风云榜
最新购买
| 排名 | 名称 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 集团公司需求整体ERP | ¥120 | 10-23 | |
| 某台资企业需求物料清单管理 | ¥50 | 10-22 | |
| 集团公司准备更换一套新的ERP系 | ¥160 | 10-15 | |
| 集团公司求购OA和HRM | ¥100 | 09-03 | |
| 上海市某制造企业需求OA与ERP系 | ¥120 | 09-03 | |
| 某能源制造企业百万需求整体ERP | ¥120 | 09-02 | |
| 品牌化妆品制造公司需求外贸软件 | ¥100 | 09-01 | |
| 品牌化妆品制造公司需求外贸软件 | ¥100 | 08-31 | |
| 浙江某金属材料企业需求CRM与财 | ¥60 | 08-28 | |
| 浙江某电子仪表类制造企业需求ER | ¥50 | 08-28 |
热销信息
| 排名 | 名称 | 价格 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 上海某传媒公司,需要集团财务, | ¥5 | 5 | |
| 上海贸易公司急求外贸管理软件 | ¥50 | 3 | |
| 想上生产制造管理,公司主做家居 | ¥50 | 3 | |
| 塑料制品业公司意求ERP软件 | ¥50 | 3 | |
| 上海模塑公司急求OA系统 | ¥30 | 3 | |
| 某服装企业需求库存管理 | ¥50 | 3 | |
| 零售食品企业求购ERP,上海 | ¥120 | 3 | |
| 汽车配件生产企业需要整套ERP软 | ¥20 | 3 | |
| 汽车模具企业寻求ERP制造管理软 | ¥100 | 3 | |
| 集团性企业寻求整套ERP管理软件 | ¥100 | 2 |
热门信息
| 排名 | 名称 | 价格 | 浏览 |
|---|---|---|---|
| 求购ERP,本公司主要从事钢铁贸 | ¥50 | 359 | |
| 进出口贸易公司想要一套企业管理 | ¥130 | 333 | |
| 求购ERP,一家金属公司 | ¥100 | 270 | |
| 上海模塑公司急求OA系统 | ¥30 | 250 | |
| 造船厂求购ERP管理系统 | ¥100 | 243 | |
| 化工企业有意求购企业管理软件 | ¥19 | 239 | |
| 汽车模具企业寻求ERP制造管理软 | ¥100 | 235 | |
| 高新技术企业需求PDM产品数据管 | ¥150 | 235 | |
| 塑料制品业公司意求ERP软件 | ¥50 | 230 | |
| 重工企业需求项目管理软件 | ¥120 | 225 |
10月收入排行
| 排名 | 名称 | 数量 | 收入 |
|---|---|---|---|
| yinah6688 | 1 | ¥144 | |
| junjun1314 | 1 | ¥108 | |
| nini2799 | 1 | ¥45 |
消费排行
| 排名 | 名称 | 次数 | 金额 |
|---|---|---|---|
| chinagzs | 33 | ¥1996 | |
| ylh2000202 | 8 | ¥1668 | |
| omino | 12 | ¥1348 | |
| demon | 8 | ¥910 | |
| windy786 | 7 | ¥690 | |
| shufida | 7 | ¥405 | |
| gideom | 1 | ¥356 | |
| sh_2008 | 2 | ¥350 | |
| 沪里沪外 | 5 | ¥222 | |
| hawlhuang | 2 | ¥220 |
社区排行
| 排名 | 名称 | 上升 | 总分 |
|---|---|---|---|
| workflow | 0 | 187 | |
| admin | 28 | 168 | |
| 流香羽 | 0 | 119 | |
| zywzx1 | 0 | 60 | |
| wendy88 | 0 | 54 | |
| duoduo1018 | 0 | 45 | |
| wiorange | 0 | 40 | |
| wcq1002 | 0 | 21 | |
| sanhefeng1 | 21 | 21 | |
| johnson928 | 0 | 20 |
活跃排行
| 排名 | 名称 | 上升 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 流香羽 | 17 | 12498 | |
| demon | 0 | 3556 | |
| deoo | 0 | 2294 | |
| j01405 | 0 | 1574 | |
| chinagzs | 0 | 1375 | |
| 110bank | 0 | 777 | |
| lulu | 0 | 650 | |
| sotong | 0 | 618 | |
| nini2799 | 0 | 589 | |
| cyq8734 | 0 | 501 |
发布排行
| 排名 | 名称 | 上升 | 总分 |
|---|---|---|---|
| shenyin84 | 0 | 1905 | |
| sh_2008 | 0 | 1620 | |
| yinah6688 | 0 | 1365 | |
| admin | 0 | 1348 | |
| rw999 | 0 | 1305 | |
| lulu | 0 | 1232 | |
| nini2799 | 0 | 1125 | |
| zhouhok | 0 | 1050 | |
| 反转引力 | 0 | 975 | |
| beijing08 | 0 | 945 |
参与排行
| 排名 | 名称 | 上升 | 总分 |
|---|---|---|---|
| chinagzs | 0 | 202 | |
| deoo | 0 | 149 | |
| ronykoo | 0 | 100 | |
| demon | 0 | 91 | |
| admin | 0 | 90 | |
| ylh2000202 | 0 | 70 | |
| shufida | 0 | 70 | |
| zhuangjinhu | 0 | 50 | |
| selena | 0 | 50 | |
| BJ2008 | 0 | 49 |
热门求助
| 排名 | 名称 | 回答 | 浏览 |
|---|---|---|---|
| 急求ERP出库流程! | 2 | 1315 | |
| 信息量太少 | 2 | 1307 | |
| 我们公司已经有一套进销存系统, | 5 | 1108 | |
| 真OR假 | 3 | 1099 | |
| SAP实施合作 | 0 | 1083 | |
| 信息价格已经调整,这年头高质量 | 1 | 1064 | |
| 怎么没新资源啦?? | 1 | 1060 | |
| 看到你们网上有很多信息,可不可 | 2 | 1055 | |
| 我对你们站上的信息很感兴趣,但 | 1 | 1004 | |
| 组织LIMS研讨会 | 0 | 1001 |
热门支招
| 排名 | 名称 | 回复 | 浏览 |
|---|---|---|---|
| 对于制造业企业如何选型 | 1 | 2141 | |
| 用户如何买到适合企业自身情况的 | 0 | 1896 | |
| 中小企业软件选型流程 | 1 | 1744 | |
| 企业软件选型三项注意 | 2 | 1716 | |
| 我眼中的软件选型恶意竞争 | 5 | 1645 | |
| 是谁制造了阿里巴巴的冬天?[转] | 1 | 1541 | |
| 成功开发新客户,必备十大技巧[ | 2 | 1383 | |
| 什么是ERP? | 4 | 1354 | |
| 会员制CRM——下里巴人客户管理 | 0 | 1211 | |
| [转]飞毛腿集团有限公司ERP应用 | 0 | 1182 |
热门新闻
| 排名 | 名称 | 上升 | 浏览 |
|---|---|---|---|
| 云计算有望成为国家战略性新兴产 | 367 | 367 | |
| 中小企业该如何选择虚拟化方案 | 366 | 366 | |
| ERP系统选型时的三条主线 | 352 | 376 | |
| 东软携手Asprova冲击生产管理市 | 339 | 352 | |
| 今年IT市场规模预计将扩大4.8% | 317 | 317 | |
| 2013年客户关系管理软件市场将达 | 312 | 312 | |
| 如何进行新旧ERP系统数据迁移? | 304 | 304 | |
| 云计算助ERP在企业落地 | 297 | 297 | |
| 第二届软件与信息服务外包产业年 | 294 | 313 | |
| 离散制造型企业导入ERP应该关注 | 291 | 291 |
